Preise
Mietkosten je Übernachtung im Zeitraum
| 04.01.2026 | bis | 28.03.2026 | 63 | € je Nacht |
| 29.03.2026 | bis | 27.06.2026 | 88 | € je Nacht |
| 28.06.2026 | bis | 12.09.2026 | 110 | € je Nacht |
| 13.09.2026 | bis | 31.10.2026 | 88 | € je Nacht |
| 01.11.2026 | bis | 19.12.2026 | 63 | € je Nacht |
| 20.12.2026 | bis | 02.01.2027 | 110 | € je Nacht |
| 03.01.2027 | bis | 20.03.2027 | 68 | € je Nacht |
| 21.03.2027 | bis | 03.07.2027 | 94 | € je Nacht |
| 04.07.2027 | bis | 04.09.2027 | 118 | € je Nacht |
| 04.09.2027 | bis | 06.11.2027 | 94 | € je Nacht |
| 07.11.2027 | bis | 18.12.2027 | 68 | € je Nacht |
| 19.12.2027 | bis | 01.01.2028 | 118 | € je Nacht |
Endreinigung 89 Euro (109 Euro bei Mitnahme eines Haustiers)
Je Wäschepaket 27 Euro
In den Mietkosten sind Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung enthalten.
Nicht enthalten ist die Kurabgabe nach der jeweils gültigen Abgabenordnung der Gemeinde Sylt OT Westerland