Preise
Mietkosten je Übernachtung im Zeitraum
22.12.2024 | bis | 04.01.2025 | 110 | € je Nacht |
05.01.2025 | bis | 05.04.2025 | 63 | € je Nacht |
06.04.2025 | bis | 28.06.2025 | 88 | € je Nacht |
29.06.2025 | bis | 13.09.2025 | 110 | € je Nacht |
14.09.2025 | bis | 25.10.2025 | 88 | € je Nacht |
26.10.2025 | bis | 20.12.2025 | 63 | € je Nacht |
21.12.2025 | bis | 03.01.2026 | 110 | € je Nacht |
Endreinigung 83 Euro (100 Euro bei Mitnahme eines Haustiers)
Je Wäschepaket 25 Euro
In den Mietkosten sind Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung enthalten.
Nicht enthalten ist die Kurabgabe nach der jeweils gültigen Abgabenordnung der Gemeinde Sylt OT Westerland